Havelfähre Charlotte
Eine weitere Attraktion und zugleich ein öffentliches Verkehrsmittel ist die Havelfähre „Charlotte“, die das ganzjährige Übersetzen nach Schmergow und zur Blütenstadt Werder (Havel) ermöglicht. Gäste, die mit dem Rad unterwegs sind, erreichen mit Charlotte den Havel-Radweg am gegenüberliegenden Ufer. Schon seit 1375 heißt es in Ketzin/Havel „Fährmann, hol`über“.
Telefon: 0162 200 42 85
vom 01. April bis 30. September
Montag bis Freitag von 5.30 bis 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag von 8.00 bis 20.00 Uhr
vom 01. Oktober bis 31. März
Montag bis Freitag von 5.30 bis 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag von 9.00 bis 18.00 Uhr
24. Dezember von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Feiertage über Weihnachten von 9.00 bis 18.00 Uhr
Aufgrund von Wartungsarbeiten wird ab sofort der Fährverkehr jeden 3. Mittwoch im Monat von 9:00 bis 15:00 Uhr eingestellt.
Die folgenden Preise sind ab dem 01.01.2026 gültig:
NEU: Kartenzahlung möglich!
* Die Wochenkarte gilt montags bis sonntags jeweils für eine Hin- und Rückfahrt inkl. 1 Person (Fahrer).
** Die Monatskarte gilt inkl. 1 Person (Fahrer) vom ersten bis zum letzten Tag eines Monats.
*** Bei der 10er-Karte ist eine 11. Beförderung gratis; Preis gilt inkl. 1 Person (Fahrer).
| Personenbeförderung: | |
| Fußgänger, Mit- und Beifahrer von 7 bis 14 Jahren | 0,50 € |
| Fußgänger, Mit- und Beifahrer über 14 Jahre | 1,00 € |
| Fußgänger, Mit- und Beifahrer unter 7 Jahre | kostenfrei |
| Fahrzeuge inkl. 1 Person (Fahrer): | |
| Kleinwagen | 4,00 € |
| PKW | 5,00 € |
| SUV/Pickup über 2 t | 6,00 € |
| Transporter bis 3,5 t | 6,00 € |
| Transporter über 3,5 t | 8,00 € |
| LKW bis 7,5 t | 10,00 € |
| LKW bis 15 t | 12,00 € |
| LKW bis 20 t | 15,00 € |
| LKW über 20 t | 20,00 € |
| Fahrzeuge mit Sondersignal | kostenfrei |
| Zweiräder inkl. 1 Person (Fahrer): | |
| Fahrrad von 7 bis 14 Jahren | 1,00 € |
| Fahrrad über 14 Jahre | 2,00 € |
| Fahrrad unter 7 Jahre | kostenfrei |
| Kleinkraftrad | 2,50 € |
| Motorrad | 3,50 € |
| Quad/Trike/Motorrad mit Beiwagen | 4,00 € |
| Weitere Beförderungsarten: | |
| Wohnwagen/Bootstrailer bis 5 m | 5,50 € |
| Wohnwagen/Bootstrailer über 5 m | 7,50 € |
| Wohnmobil bis 3,5 t | 8,00 € |
| Wohnmobil über 3,5 t | 10,00 € |
| Anhänger, 1achsig | 2,50 € |
| Anhänger, 2achsig | 4,00 € |
| Anhänger für Fahrräder | 0,50 € |
| Fahrradträger (Heck) | 1,00 € |
| Pferd mit Reiter | 3,50 € |
| Pferdewagen mit Zugtieren und 1 Person | 6,00 € |
| Mehrfachermässigungen: | |
| Wochenkarten*: | |
| Fahrrad über 14 Jahre | 8,00 € |
| Kleinkraftrad | 10,00 € |
| Motorrad | 15,00 € |
| Kleinwagen | 18,00 € |
| PKW | 20,00 € |
| SUV/Pickup über 2 t | 28,00 € |
| Transporter | 30,00 € |
| Familienkarte PKW | 25,00 € |
| Monatskarten**: | |
| Fahrrad über 14 Jahre | 29,00 € |
| Kleinkraftrad | 36,00 € |
| Motorrad | 54,00 € |
| Kleinwagen | 68,00 € |
| PKW | 72,00 € |
| SUV/Pickup über 2 t | 86,00 € |
| 10-er Karten***: | |
| Fußgänger, Mit- und Beifahrer über 14 Jahre | 8,00 € |
| Fahrrad über 14 Jahre | 18,00 € |
| Kleinwagen | 38,00 € |
| PKW | 40,00 € |
| SUV/Pickup über 2 t | 52,00 € |
| Transporter bis 3,5 t | 60,00 € |
| Transporter über 3,5 t | 70,00 € |
| Bonuskarten****: | |
| für alle Beförderungsarten, die 11. Fahrt ist gratis | |






